| 路由器型号 | 中国移动CMCC RAX3000M路由器 | 中国移动CMCC RAX3000M 算力版 | CMCC RAX3000Z增强版 | CMCC XR30 |
|---|---|---|---|---|
| 路由器图片 |
|
|
|
|
| 价格 | / | / | / | / |
| 路由器分类 | 千兆双频AX3000 | 千兆双频AX3000 | 千兆双频AX3000 | |
| 上市时间 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2024年3月 | 2024年6月 |
| 处理器 | MT7981B 双核 1.3GHz | MT7981B 双核 1.3GHz | MT7981B 双核 1.3GHz | MT7981B 双核 1.3GHz |
| 运行内存 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| 闪存大小 | 128MB | / | 0GB | 128MB |
| eMMC存储 | / | 64GB | 64GB | / |
| FEM功放 | 集成5路 | 集成5路 | 集成5路 | 集成5路 |
| 天线数量 | 4 | 4 | 内置5 | 内置5 |
| 无线协议 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 无线频宽 | 160 MHz | 160 MHz | 160 MHz | 160 MHz |
| 空间流 |
2.4GHz 2x2 5GHz 2x2 |
2.4GHz 2x2 5GHz 2x2 |
2.4GHz 2x2 5GHz 2x2 |
2.4GHz 2x2 5GHz 2x2 |
| 无线速率 |
574Mbps 2402Mbps |
574Mbps 2402Mbps |
574Mbps 2402Mbps |
574Mbps 2402Mbps |
| 网络接口 |
千兆网口 × 4 |
千兆网口 × 4 |
千兆网口 × 4 |
千兆网口 × 4 |
| USB接口 |
USB 3.0 × 1
|
USB 3.0 × 1
|
USB 3.0 × 1
|
USB 3.0 × 1
|
| NFC功能 |
|
|
|
|
| 能否刷机 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电源规格 | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1.5A | 12V/1.5A |